Fevereiro/2024
Olá,
Este Blog será descontinuado apartir desta data.
A carteira Nurrumu continua, mas não vejo mais motivos para continuar atualizando nesta página.
Inté!
Uma pessoa comum, que decidiu seguir um caminho nada comum, atingir primeiro a marca de R$ 1.000.000 em patrimônio para em seguida viver de renda.
Olá,
Este Blog será descontinuado apartir desta data.
A carteira Nurrumu continua, mas não vejo mais motivos para continuar atualizando nesta página.
Inté!
R$ 177.521,67 { 2,23% }
Olá,
O ano de 2024 começou como terminou 2023, sem muitas novidades nas estratégias de investimentos. Os objetivos continuam os mesmos, ou seja, continuar com os aportes, aumentar a renda passiva e reinvestir os proventos todo mês.
O mês de janeiro foi bom em relação aos proventos recebidos, já que alguns fundos imobiliários pagaram um valor maior devido ao fechamento do semestre. Aliás, a meta para os proventos em 2024 é chegar mais próximo possível dos R$ 2.000,00.
Basicamente os proventos são oriundos dos fundos imobiliários e o aporte é realizado em cada fundo até que atinja a média mensal de R$ 100,00 em proventos pagos. Por essa metodologia terei que incluir mais fundos na carteira para alcançar os 2K.
Nesse mês contabilizamos aporte de nº 035/156.
A seguir os números da Carteira Nurrumu:
ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL | ||||||
MÊS | PATRIMÔNIO | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | APORTE | PROVENTOS | % YoC | |
2019 | Fevereiro | R$ 79.233,81 | 0,00% | R$79.233,81 | R$ 5,30 | 0,17 |
Março | R$ 81.440,12 | 2,78% | R$2.200,00 | R$ 12,47 | 0,09 | |
Abril | R$ 83.221,45 | 2,19% | R$2.100,00 | R$ 152,20 | 0,49 | |
Maio | R$ 85.727,89 | 3,01% | R$2.000,00 | R$ 222,73 | 0,41 | |
Junho | R$ 92.435,34 | 7,82% | R$5.400,00 | R$ 379,06 | 0,59 | |
Julho | R$ 98.720,39 | 6,80% | R$4.500,00 | R$ 417,55 | 0,64 | |
Agosto | R$ 99.939,19 | 1,23% | R$3.500,00 | R$ 407,42 | 0,58 | |
Setembro | R$ 105.793,95 | 5,86% | R$2.000,00 | R$ 391,79 | 0,51 | |
Outubro | R$ 114.063,43 | 7,82% | R$2.300,00 | R$ 418,04 | 0,55 | |
Novembro | R$ 123.019,50 | 7,85% | R$6.200,00 | R$ 502,60 | 0,55 | |
Dezembro | R$ 142.688,20 | 15,99% | R$3.200,00 | R$ 559,60 | 0,58 | |
2020 | Janeiro | R$ 143.658,06 | 0,68% | R$6.500,00 | R$ 654,02 | 0,60 |
Fevereiro | R$ 142.185,51 | -1,03% | R$3.600,00 | R$ 657,19 | 0,57 | |
Março | R$ 121.755,55 | -14,37% | R$3.700,00 | R$ 643,50 | 0,56 | |
Abril | R$ 128.463,95 | 5,51% | R$3.100,00 | R$ 582,32 | 0,49 | |
Maio | R$ 138.233,02 | 7,60% | R$5.900,00 | R$ 597,05 | 0,47 | |
Junho | R$ 157.613,27 | 14,02% | R$7.600,00 | R$ 604,75 | 0,45 | |
Julho | R$ 161.622,13 | 2,54% | R$10.350,00 | R$ 690,53 | 0,50 | |
Agosto | R$ 172.167,06 | 6,52% | R$4.900,00 | R$ 758,52 | 0,52 | |
Setembro | R$ 176.933,19 | 2,77% | R$3.500,00 | R$ 726,87 | 0,46 | |
Outubro | R$ 179.105,07 | 1,23% | R$3.890,00 | R$ 750,08 | 0,44 | |
Novembro | R$ 185.109,52 | 3,35% | R$3.678,00 | R$ 965,30 | 0,55 | |
Dezembro | R$ 196.348,52 | 6,07% | R$5.758,00 | R$ 971,48 | 0,53 | |
2021 | Janeiro | R$ 200.267,01 | 2,00% | R$4.900,00 | R$ 1.273,46 | 0,68 |
Fevereiro | R$ 203.770,67 | 1,75% | R$4.300,00 | R$ 1.149,18 | 0,60 | |
Março | R$ 202.037,07 | -0,85% | R$4.200,00 | R$ 1.117,11 | 0,56 | |
Abril | R$ 205.734,51 | 1,83% | R$5.000,00 | R$ 1.257,03 | 0,63 | |
Maio | R$ 207.547,75 | 0,88% | R$5.935,00 | R$ 1.506,50 | 0,73 | |
Junho | R$ 208.381,26 | 0,40% | R$7.060,00 | R$ 1.379,43 | 0,65 | |
Julho | R$ 218.730,11 | 4,97% | R$5.770,00 | R$ 1.658,15 | 0,74 | |
Agosto | R$ 218.379,29 | -0,16% | R$5.855,00 | R$ 1.605,34 | 0,70 | |
Setembro | R$ 221.576,36 | 1,46% | R$5.150,00 | R$ 1.882,72 | 0,81 | |
Outubro | R$ 222.634,56 | 0,48% | R$5.002,00 | R$ 2.030,68 | 0,86 | |
Novembro | R$ 217.692,56 | -2,22% | R$6.223,00 | R$ 2.032,40 | 0,84 | |
Dezembro | R$ 234.567,74 | 7,75% | R$5.000,00 | R$ 2.066,15 | 0,85 | |
2022 | Janeiro | R$ 234.924,83 | 0,15% | R$4.280,00 | R$ 2.155,47 | 0,90 |
Fevereiro | R$ 230.724,29 | -1,79% | R$4.319,00 | R$ 2.083,41 | 0,82 | |
Março | R$ 235.838,06 | 2,22% | R$4.400,00 | R$ 2.126,54 | 0,82 | |
Abril | R$ 240.748,77 | 2,08% | R$4.050,00 | R$ 2.244,70 | 0,86 | |
Maio | R$ 241.998,43 | 0,52% | R$4.970,00 | R$ 2.373,49 | 0,89 | |
Junho | R$ 242.070,62 | 0,03% | R$5.300,00 | R$ 2.580,97 | 0,95 | |
Julho | R$ 247.752,82 | 2,35% | R$5.400,00 | R$ 2.714,19 | 0,97 | |
Agosto | R$ 267.303,19 | 7,89% | R$5.050,00 | R$ 2.411,64 | 0,84 | |
Setembro | R$ 271.945,29 | 1,74% | R$5.498,00 | R$ 2.394,93 | 0,83 | |
Outubro | R$ 274.993,83 | 1,12% | R$5.118,00 | R$ 2.251,44 | 0,76 | |
Novembro | R$ 264.655,18 | -3,76% | R$5.200,00 | R$ 2.227,75 | 0,74 | |
Dezembro | R$ 269.161,84 | 1,70% | R$5.120,00 | R$ 2.266,55 | 0,75 | |
2023 | Janeiro | R$ 264.054,60 | -1,90% | R$5.005,00 | R$ 2.539,52 | 0,81 |
Fevereiro | R$ 266.131,42 | 0,79% | R$5.230,00 | R$ 2.587,77 | 0,83 | |
Março | R$ 20.781,37 | -92,19% | -R$245.112,45 | R$ 1.280,37 | 0,48 | |
Abril | R$ 23.379,09 | 12,50% | R$3.003,00 | R$ 252,94 | 1,08 | |
Maio | R$ 134.790,29 | 476,54% | R$110.290,00 | R$ 289,57 | 1,11 | |
Junho | R$ 145.961,26 | 8,29% | R$4.049,50 | R$ 1.319,96 | 0,97 | |
Julho | R$ 150.858,87 | 3,36% | R$3.352,54 | R$ 1.439,38 | 1,02 | |
Agosto | R$ 155.891,73 | 3,34% | R$3.627,00 | R$ 1.432,42 | 0,98 | |
Setembro | R$ 161.190,06 | 3,40% | R$4.154,50 | R$ 1.560,41 | 1,03 | |
Outubro | R$ 161.413,59 | 0,14% | R$4.193,35 | R$ 1.591,80 | 1,02 | |
Novembro | R$ 164.163,77 | 1,70% | R$4.040,00 | R$ 1.597,80 | 1,01 | |
Dezembro | R$ 173.649,33 | 5,78% | R$5.029,00 | R$ 1.644,25 | 1,01 | |
2024 | janeiro | R$ 177.521,67 | 2,23% | R$4.506,00 | R$ 1.813,18 | 1,05 |
fevereiro | ||||||
março | ||||||
abril | ||||||
maio | ||||||
junho | ||||||
julho | ||||||
agosto | ||||||
setembro | ||||||
outubro | ||||||
novembro | ||||||
dezembro | ||||||
Total no Ano | R$ 4.506,00 | R$ 1.813,18 | 1,05 |
Fevereiro/2024 Olá, Este Blog será descontinuado apartir desta data. A carteira Nurrumu continua, mas não vejo mais motivos para co...