sábado, 1 de outubro de 2022

Fechamento - Setembro/2022

   R$ 271.945,29 {+ 1,74%}

Olá,

Mês de setembro tranquilo para continuar na jornada da IF. Nada de empolgante nessa rotina de poupar uma parte do salário para investir em busca da tão sonhada independência financeira. 

Continuo seguindo o planejado de manter os aportes para aumentar os dividendos ao longo do tempo. O patamar atual de dividendos mensais está na faixa de R$ 2.300,00. Fazendo uma retrospectiva dos dividendos recebidos da Carteira Nurrumu, chegamos a mais de 52K, tudo reinvestido.

Nesse mês contabilizamos o aporte nº 020/156.

A seguir os números da Carteira Nurrumu:

 Houve uma variação positiva do patrimônio;

 O aporte do mês foi superou os 5,4K, com os proventos reinvestidos; e

 Os proventos recebidos atingiram a marca de 52K nos 3 anos e meio da carteira Nurrumu.



Proventos
Mês2019202020212022
JaneiroR$ 0,00R$ 654,02R$ 1.273,46R$ 2.155,47
FevereiroR$ 5,30R$ 657,19R$ 1.149,18R$ 2.083,41
MarçoR$ 12,47R$ 643,50R$ 1.117,11R$ 2.126,54
AbrilR$ 152,20R$ 582,32R$ 1.257,03R$ 2.244,70
MaioR$ 222,73R$ 597,05R$ 1.506,50R$ 2.373,49
JunhoR$ 379,06R$ 604,75R$ 1.379,43R$ 2.580,97
JulhoR$ 417,55R$ 690,53R$ 1.658,15R$ 2.714,19
AgostoR$ 407,42R$ 758,52R$ 1.605,34R$ 2.411,64
SetembroR$ 391,79R$ 726,87R$ 1.882,72R$ 2.394,93
OutubroR$ 418,04R$ 750,08R$ 2.030,68
NovembroR$ 502,60R$ 965,30R$ 2.032,40
DezembroR$ 559,60R$ 971,48R$ 2.066,15
Total AnualR$ 3.468,76R$ 8.601,61R$ 18.958,15R$ 21.085,34
Total no PeríodoR$ 52.113,86

Inté!

Um comentário:

Encerramento do Blog.

  Fevereiro/2024        Olá, Este Blog será descontinuado apartir desta data. A carteira Nurrumu continua, mas não vejo mais motivos para co...