R$ 222.634,56 { + 1.058,20
ou + 0,48%}
Olá,
Outubro, assim como setembro, seguiu com
a queda no preço dos ativos da carteira Nurrumu, com destaque para os fundos imobiliários que representam quase 98% do total investido. Renda fixa em alta e cotas dos FIIs em queda, tudo isso em razão da taxa S, do governo X e do índice de inflação W e o patrimônio não evoluiu muito.
Mesmo
diante desse cenário, o plano de aportes constantes para aumentar a renda
passiva continua sendo executado. No quesito renda passiva, estamos cada vez
mais próximo de alcançar os dois salários mínimos e 2022 essa será a principal meta.
Não
dá para reclamar da baixa dos FIIs, pois é assim que conseguimos comprar cada
vez mais cotas com os aportes e o reinvestimento dos proventos.
Nesse
mês contabilizamos o aporte nº 009/156.
Vamos
aos números da Carteira Nurrumu:
✓ Alguns fundos continuaram pagando acima da média por
fatores específicos e os proventos chegaram a incrível marca 2K;
✓ O aporte do mês atingiu 5K,
fruto do reinvestimento dos proventos; e
✓ O patrimônio não evoluiu
muito, pois os FIIs continuaram em queda.
ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL |
|
| MÊS | PATRIMÔNIO | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | APORTE | PROVENTOS | % YoC |
| | | | | | |
2019 | Fevereiro | R$ 79.233,81 | 0,00% | R$79.233,81 | R$ 5,30 | 0,17 |
Março | R$ 81.440,12 | 2,78% | R$2.200,00 | R$ 12,47 | 0,09 |
Abril | R$ 83.221,45 | 2,19% | R$2.100,00 | R$ 152,20 | 0,49 |
Maio | R$ 85.727,89 | 3,01% | R$2.000,00 | R$ 222,73 | 0,41 |
Junho | R$ 92.435,34 | 7,82% | R$5.400,00 | R$ 379,06 | 0,59 |
Julho | R$ 98.720,39 | 6,80% | R$4.500,00 | R$ 417,55 | 0,64 |
Agosto | R$ 99.939,19 | 1,23% | R$3.500,00 | R$ 407,42 | 0,58 |
Setembro | R$ 105.793,95 | 5,86% | R$2.000,00 | R$ 391,79 | 0,51 |
Outubro | R$ 114.063,43 | 7,82% | R$2.300,00 | R$ 418,04 | 0,55 |
Novembro | R$ 123.019,50 | 7,85% | R$6.200,00 | R$ 502,60 | 0,55 |
Dezembro | R$ 142.688,20 | 15,99% | R$3.200,00 | R$ 559,60 | 0,58 |
| | | | | | |
2020 | Janeiro | R$ 143.658,06 | 0,68% | R$6.500,00 | R$ 654,02 | 0,60 |
Fevereiro | R$ 142.185,51 | -1,03% | R$3.600,00 | R$ 657,19 | 0,57 |
Março | R$ 121.755,55 | -14,37% | R$3.700,00 | R$ 643,50 | 0,56 |
Abril | R$ 128.463,95 | 5,51% | R$3.100,00 | R$ 582,32 | 0,49 |
Maio | R$ 138.233,02 | 7,60% | R$5.900,00 | R$ 597,05 | 0,47 |
Junho | R$ 157.613,27 | 14,02% | R$7.600,00 | R$ 604,75 | 0,45 |
Julho | R$ 161.622,13 | 2,54% | R$10.350,00 | R$ 690,53 | 0,50 |
Agosto | R$ 172.167,06 | 6,52% | R$4.900,00 | R$ 758,52 | 0,52 |
Setembro | R$ 176.933,19 | 2,77% | R$3.500,00 | R$ 726,87 | 0,46 |
Outubro | R$ 179.105,07 | 1,23% | R$3.890,00 | R$ 750,08 | 0,44 |
Novembro | R$ 185.109,52 | 3,35% | R$3.678,00 | R$ 965,30 | 0,55 |
Dezembro | R$ 196.348,52 | 6,07% | R$5.758,00 | R$ 971,48 | 0,53 |
| | | | | | |
2021 | Janeiro | R$ 200.267,01 | 2,00% | R$4.900,00 | R$ 1.273,46 | 0,68 |
Fevereiro | R$ 203.770,67 | 1,75% | R$4.300,00 | R$ 1.149,18 | 0,60 |
Março | R$ 202.037,07 | -0,85% | R$4.200,00 | R$ 1.117,11 | 0,56 |
Abril | R$ 205.734,51 | 1,83% | R$5.000,00 | R$ 1.257,03 | 0,63 |
Maio | R$ 207.547,75 | 0,88% | R$5.935,00 | R$ 1.506,50 | 0,73 |
Junho | R$ 208.381,26 | 0,40% | R$7.060,00 | R$ 1.379,43 | 0,65 |
Julho | R$ 218.730,11 | 4,97% | R$5.770,00 | R$ 1.658,15 | 0,74 |
Agosto | R$ 218.379,29 | -0,16% | R$5.855,00 | R$ 1.605,34 | 0,70 |
Setembro | R$ 221.576,36 | 1,46% | R$5.150,00 | R$ 1.882,72 | 0,81 |
Outubro | R$ 222.634,56 | 0,48% | R$5.002,00 | R$ 2.030,68 | 0,86 |
Novembro | | | | | |
Dezembro | | | | | |
| | | | | | |
Total no ano | | R$ 53.172,00 | R$ 14.859,60 | 6,96 |
Inté mais!
Fala Nurrumo, blz? Te adicionei ao meu site e passarei a te incluir no ranking da finansfera.
ResponderExcluirForte abraço e seguimos firmes nos aportes.
Fica com Deus
Fala amigo. Não sei se viu, mas fiz um novo post do ranking, com algumas atualizações. Dá uma passada lá, e se puder, divulga aqui no seu blog:
ResponderExcluirhttps://diariodeumpoupador.blogspot.com/2021/11/atualizacao-ranking-outubro21-novos.html
Forte abraço e sucesso meu amigo